Câu Chuyện Của Chiến Dịch
sdasds
Bảng Xếp Hạng Nhà Hảo Tâm
Danh sách các nhà hảo tâm đã chung tay vì chiến dịch này.
| # | Tên khách hàng | Loại đơn | Sản phẩm đặt mua | Giá trị đơn hàng | Thời gian mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhi Phuong | Gửi trực tiếp tới trạm | Sản phẩm Chiến dịch từ thiện test | 70.000 VNĐ | 04/08/2026 22:00 |
| 2 | Phạm Tuấn Đức Duc | Gửi trực tiếp tới trạm | Sản phẩm demo 123 | 80.000 VNĐ | 22/07/2026 08:32 |
| 3 | Phạm Tuấn Đức Duc | Gửi trực tiếp tới trạm | Sản phẩm Chiến dịch từ thiện test | 70.000 VNĐ | 20/07/2026 10:31 |
| 4 | Phạm Tuấn Đức Duc | Gửi trực tiếp tới trạm | Sản phẩm Chiến dịch từ thiện test | 85.000 VNĐ | 20/07/2026 10:21 |
| 5 | Phạm Tuấn Đức Duc | Gửi trực tiếp tới trạm | Sản phẩm Chiến dịch từ thiện test | 85.000 VNĐ | 20/07/2026 09:46 |
Tiến Độ Chiến Dịch
Tổng giá trị từ đơn hàng chiến dịch
390.000 VNĐ
Thời Gian Còn Lại
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây
Sản Phẩm Gửi Trực Tiếp Tới Trạm
Nhóm sản phẩm này được tách riêng khỏi phần gây quỹ và sẽ được chuyển trực tiếp đến trạm cứu hộ.